Региональные снижения ОСО: 2025–2026

Всемирный поиск по наблюдениям · замороженная TCOscope против CAMS и GFS · 9 октября 2026

42 новых эпизодов из 835 кандидатов · 303 инициализаций · T+1…T+5

Поиск в 126 заранее заданных областях размером 10° широты × 20° долготы: 30–60° ю.ш. и 35–75° с.ш. Антарктическая область южнее 60° исключена. Уже проверенный случай Варгина в мае–июне 2025 не включён повторно.

Границы вывода. Это выборка наблюдаемых региональных дефицитов, а не доказанный каталог химического разрушения или динамических мини-дыр. Причины событий не атрибутируются. 2025 участвовал в выборе checkpoint; 2026 уже просматривался. Результаты ретроспективные. Оценка 2026 ограничена доступными данными сентября, не полным годом.

Главное сравнение

Среднее RMSE отдельных эпизодов, DU. Каждый эпизод имеет равный вес; затем усредняются его ошибки T+1…T+5. Меньше — лучше. Станционные строки относятся только к подмножеству эпизодов со станциями; число эпизодов указано явно. Это не процент «точности» и не глобальный RMSE всех ячеек.

system year source n_events TCOscope CAMS GFS Persistence Climatology
2025 Brewer 3 20.62 24.27 26.19 47.54 64.01
2025 Dobson 5 23.73 24.36 23.27 47.88 62.45
2025 OMPS 24 27.83 33.20 34.11 53.62 60.17
2025 TROPOMI 24 15.92 23.39 23.02 46.75 54.56
2026 OMPS 18 17.20 20.95 21.43 42.09 49.79
2026 TROPOMI 18 14.07 21.96 20.25 38.92 43.78

Количество эпизодов, где RMSE TCOscope меньше baseline:

source baseline n_events model_wins mean_delta_rmse
Brewer CAMS 3 2 -3.65
Brewer GFS 3 3 -5.57
Dobson CAMS 5 2 -0.63
Dobson GFS 5 3 0.46
OMPS CAMS 42 31 -4.67
OMPS GFS 42 34 -5.40
TROPOMI CAMS 42 37 -7.65
TROPOMI GFS 42 36 -6.71

Где и когда найдены события

event_id peak_date hemisphere center_lat center_lon run_start run_end run_days TROPOMI_deficit OMPS_deficit
2025_Q1_SH_2 2025-02-15 SH -55 -110 2025-02-13 2025-02-16 4 48.72 42.73
2025_Q1_NH_1 2025-02-19 NH 70 -70 2025-02-19 2025-02-21 3 171.74 185.31
2025_Q1_NH_3 2025-02-25 NH 60 90 2025-02-23 2025-03-03 9 123.58 121.09
2025_Q1_SH_3 2025-03-08 SH -45 -30 2025-03-06 2025-03-08 3 36.65 33.13
2025_Q1_NH_2 2025-03-18 NH 60 10 2025-03-17 2025-03-27 11 120.69 123.26
2025_Q1_SH_1 2025-03-23 SH -55 -70 2025-03-23 2025-03-24 2 52.70 45.07
2025_Q2_NH_1 2025-04-01 NH 60 10 2025-03-31 2025-04-02 3 88.48 85.67
2025_Q2_NH_2 2025-04-08 NH 70 -90 2025-04-07 2025-04-08 2 79.04 71.45
2025_Q2_NH_3 2025-04-12 NH 40 -50 2025-04-08 2025-04-13 6 58.57 61.17
2025_Q2_SH_2 2025-05-23 SH -55 90 2025-05-22 2025-05-24 3 81.18 61.76
2025_Q2_SH_3 2025-06-07 SH -45 -150 2025-06-05 2025-06-08 4 60.66 60.52
2025_Q2_SH_1 2025-06-15 SH -45 -30 2025-06-14 2025-06-18 5 64.66 69.73
2025_Q3_NH_2 2025-07-26 NH 60 -170 2025-07-24 2025-07-31 8 57.87 52.92
2025_Q3_NH_3 2025-08-26 NH 70 -10 2025-08-21 2025-08-27 7 52.93 47.45
2025_Q3_SH_3 2025-08-31 SH -55 -50 2025-08-31 2025-09-06 7 82.14 82.71
2025_Q3_NH_1 2025-09-17 NH 60 -110 2025-09-11 2025-09-21 11 50.48 48.96
2025_Q3_SH_1 2025-09-17 SH -55 -50 2025-09-16 2025-09-18 3 86.57 88.33
2025_Q3_SH_2 2025-09-22 SH -55 -10 2025-09-18 2025-09-22 5 85.79 96.37
2025_Q4_SH_2 2025-10-11 SH -55 -50 2025-10-10 2025-10-11 2 99.69 99.85
2025_Q4_SH_1 2025-11-08 SH -55 -70 2025-11-08 2025-11-09 2 120.39 115.46
2025_Q4_SH_3 2025-11-15 SH -55 -30 2025-11-15 2025-11-16 2 83.24 78.86
2025_Q4_NH_2 2025-11-19 NH 60 -30 2025-11-14 2025-11-21 8 70.16 70.50
2025_Q4_NH_1 2025-11-26 NH 50 90 2025-11-23 2025-11-27 5 75.18 81.80
2025_Q4_NH_3 2025-12-04 NH 60 30 2025-12-03 2025-12-05 3 66.75 63.63
2026_Q1_SH_3 2026-01-03 SH -55 -90 2026-01-01 2026-01-03 3 38.43 38.27
2026_Q1_NH_3 2026-02-02 NH 60 -90 2026-01-29 2026-02-04 7 104.69 111.55
2026_Q1_NH_2 2026-02-07 NH 50 90 2026-02-06 2026-02-07 2 92.80 104.50
2026_Q1_NH_1 2026-03-25 NH 40 -110 2026-03-17 2026-03-29 13 84.48 92.18
2026_Q1_SH_1 2026-03-26 SH -45 -130 2026-03-24 2026-03-27 4 43.19 44.20
2026_Q1_SH_2 2026-03-31 SH -45 -50 2026-03-29 2026-04-01 4 41.99 43.96
2026_Q2_NH_2 2026-04-02 NH 60 150 2026-04-02 2026-04-03 2 69.87 74.63
2026_Q2_NH_1 2026-04-13 NH 50 -170 2026-04-11 2026-04-14 4 66.03 62.86
2026_Q2_SH_3 2026-04-14 SH -55 -150 2026-04-12 2026-04-15 4 56.88 59.52
2026_Q2_SH_1 2026-06-06 SH -55 50 2026-06-06 2026-06-07 2 70.61 79.76
2026_Q2_NH_3 2026-06-16 NH 70 -50 2026-06-14 2026-06-17 4 55.47 56.96
2026_Q2_SH_2 2026-06-19 SH -45 10 2026-06-18 2026-06-21 4 71.16 76.01
2026_Q3_SH_3 2026-08-13 SH -55 30 2026-08-11 2026-08-15 5 88.40 93.67
2026_Q3_NH_2 2026-08-17 NH 70 -130 2026-08-16 2026-08-18 3 40.65 42.71
2026_Q3_NH_3 2026-09-05 NH 70 -50 2026-09-04 2026-09-06 3 40.58 41.42
2026_Q3_SH_2 2026-09-07 SH -55 70 2026-09-06 2026-09-07 2 92.66 95.94
2026_Q3_SH_1 2026-09-08 SH -55 110 2026-09-08 2026-09-11 4 103.38 112.22
2026_Q3_NH_1 2026-09-12 NH 60 -130 2026-09-11 2026-09-13 3 50.45 49.66

Наземная проверка и пропуски

event_id instrument n_station_days n_stations
2025_Q1_NH_2 Brewer 7 2
2025_Q1_NH_2 Dobson 3 1
2025_Q1_SH_1 Dobson 6 1
2025_Q2_NH_1 Brewer 7 2
2025_Q2_NH_1 Dobson 2 1
2025_Q2_NH_2 Brewer 5 1
2025_Q4_NH_2 Dobson 7 1
2025_Q4_SH_1 Dobson 7 1

Brewer и Dobson рассматриваются отдельно, без замены отсутствующих станций спутниковыми значениями. Дополнительно сохранены строгая direct-sun выборка и результаты с равными весами станций внутри эпизода. Станции вне прямоугольника события не добавлялись для увеличения выборки.

Отдельная подвыборка с наземными станциями: 11 эпизодов

Основной поиск часто выбирает океаны и Арктику. Чтобы дополнительно проверить приборы в обоих годах, до просмотра ошибок выделена отдельная выборка из тех же кандидатов: минимум три дня наземных наблюдений в окне и хотя бы один день внутри дефицита. Цель — три события на год/тип прибора, где это возможно. Этот отбор зависит от наличия станций; он не смешан с 42 эпизодами основной выборки.

system year source n_events TCOscope CAMS GFS Persistence Climatology
2025 Brewer 3 45.06 52.76 49.98 66.45 58.80
2025 Dobson 4 24.70 34.94 35.09 61.38 58.45
2026 Brewer 2 14.86 35.20 33.39 41.80 30.44
2026 Dobson 4 16.79 19.68 21.97 45.63 42.78
Каталог дополнительной наземной выборки
event_id peak_date center_lat center_lon ground_support TROPOMI_deficit OMPS_deficit
station_2025_05 2025-01-15 60 10 Brewer 75.30 66.00
station_2025_02 2025-03-02 60 -10 Dobson 87.72 92.54
station_2025_06 2025-08-07 -45 -70 Dobson 82.53 62.84
station_2025_07 2025-10-04 60 -150 Dobson 58.65 62.43
station_2025_09 2025-10-07 60 10 Brewer 44.52 45.39
station_2025_10 2025-10-24 60 -30 Brewer+Dobson 46.68 43.44
station_2026_11 2026-02-17 40 -10 Brewer+Dobson 33.63 36.67
station_2026_08 2026-03-26 50 -10 Brewer 60.90 61.84
station_2026_03 2026-08-18 -55 150 Dobson 68.87 78.43
station_2026_04 2026-08-23 -45 -70 Dobson 67.27 69.83
station_2026_01 2026-08-31 -55 150 Dobson 89.62 96.95
Дополнительная выборка: только direct-sun
year source system n_events mean_event_rmse mean_event_bias
2025.00 Brewer CAMS 2 23.62 -8.43
2025.00 Brewer Climatology 2 23.44 -3.10
2025.00 Brewer GFS 2 21.31 -7.89
2025.00 Brewer Persistence 2 37.57 -14.43
2025.00 Brewer TCOscope 2 16.11 -3.96
2025.00 Dobson CAMS 4 40.97 11.90
2025.00 Dobson Climatology 4 55.08 38.48
2025.00 Dobson GFS 4 41.71 14.30
2025.00 Dobson Persistence 4 68.50 31.52
2025.00 Dobson TCOscope 4 29.11 16.99
2026.00 Brewer CAMS 2 35.54 -1.74
2026.00 Brewer Climatology 2 31.38 1.95
2026.00 Brewer GFS 2 34.00 6.67
2026.00 Brewer Persistence 2 42.94 7.48
2026.00 Brewer TCOscope 2 15.05 2.06
2026.00 Dobson CAMS 2 26.84 5.88
2026.00 Dobson Climatology 2 31.71 16.75
2026.00 Dobson GFS 2 29.17 12.64
2026.00 Dobson Persistence 2 41.50 14.17
2026.00 Dobson TCOscope 2 18.75 13.40
Спутниковые scores дополнительной выборки
year source system n_events mean_event_rmse mean_event_bias
2025.00 OMPS CAMS 6 35.71 3.02
2025.00 OMPS Climatology 6 56.89 47.95
2025.00 OMPS GFS 6 35.50 6.05
2025.00 OMPS Persistence 6 52.52 26.95
2025.00 OMPS TCOscope 6 29.55 13.75
2025.00 TROPOMI CAMS 6 28.78 -7.16
2025.00 TROPOMI Climatology 6 48.24 37.02
2025.00 TROPOMI GFS 6 27.58 -4.26
2025.00 TROPOMI Persistence 6 45.64 15.00
2025.00 TROPOMI TCOscope 6 16.11 3.58
2026.00 OMPS CAMS 5 24.06 -1.09
2026.00 OMPS Climatology 5 46.71 30.67
2026.00 OMPS GFS 5 24.83 5.70
2026.00 OMPS Persistence 5 46.60 18.14
2026.00 OMPS TCOscope 5 16.12 7.16
2026.00 TROPOMI CAMS 5 27.20 -10.54
2026.00 TROPOMI Climatology 5 41.96 21.22
2026.00 TROPOMI GFS 5 24.80 -3.75
2026.00 TROPOMI Persistence 5 43.98 8.69
2026.00 TROPOMI TCOscope 5 15.26 -2.29
Умеренные дефициты 8–15% и более глубокие события отдельно

Поскольку ранжирование выбирает сильнейшие события, большинство основной выборки имеет дефицит более 15%. Эта таблица отделяет более близкие по амплитуде к случаю Варгина эпизоды.

deficit_group year source system n_events mean_event_rmse mean_event_bias
8–15% 2025 OMPS CAMS 2 21.56 -3.66
8–15% 2025 OMPS Climatology 2 33.18 26.43
8–15% 2025 OMPS GFS 2 20.24 0.18
8–15% 2025 OMPS Persistence 2 26.92 3.49
8–15% 2025 OMPS TCOscope 2 18.65 8.21
8–15% 2025 TROPOMI CAMS 2 16.30 -6.56
8–15% 2025 TROPOMI Climatology 2 28.54 23.52
8–15% 2025 TROPOMI GFS 2 14.24 -2.73
8–15% 2025 TROPOMI Persistence 2 21.99 0.58
8–15% 2025 TROPOMI TCOscope 2 9.96 5.30
8–15% 2026 OMPS CAMS 4 15.90 -2.35
8–15% 2026 OMPS Climatology 4 27.40 20.36
8–15% 2026 OMPS GFS 4 15.86 3.64
8–15% 2026 OMPS Persistence 4 28.96 10.91
8–15% 2026 OMPS TCOscope 4 13.22 7.94
8–15% 2026 TROPOMI CAMS 4 17.18 -7.82
8–15% 2026 TROPOMI Climatology 4 23.59 14.88
8–15% 2026 TROPOMI GFS 4 15.46 -1.83
8–15% 2026 TROPOMI Persistence 4 27.44 5.44
8–15% 2026 TROPOMI TCOscope 4 10.17 2.47
>15% 2025 Brewer CAMS 3 24.27 -1.19
>15% 2025 Brewer Climatology 3 64.01 43.96
>15% 2025 Brewer GFS 3 26.19 14.11
>15% 2025 Brewer Persistence 3 47.54 10.07
>15% 2025 Brewer TCOscope 3 20.62 10.41
>15% 2025 Dobson CAMS 5 24.36 4.29
>15% 2025 Dobson Climatology 5 62.45 43.94
>15% 2025 Dobson GFS 5 23.27 9.57
>15% 2025 Dobson Persistence 5 47.88 15.55
>15% 2025 Dobson TCOscope 5 23.73 16.92
>15% 2025 OMPS CAMS 22 34.26 0.35
>15% 2025 OMPS Climatology 22 62.62 51.69
>15% 2025 OMPS GFS 22 35.37 9.28
>15% 2025 OMPS Persistence 22 56.05 21.93
>15% 2025 OMPS TCOscope 22 28.67 13.01
>15% 2025 TROPOMI CAMS 22 24.03 -7.90
>15% 2025 TROPOMI Climatology 22 56.93 43.16
>15% 2025 TROPOMI GFS 22 23.82 0.98
>15% 2025 TROPOMI Persistence 22 49.00 13.58
>15% 2025 TROPOMI TCOscope 22 16.46 4.61
>15% 2026 OMPS CAMS 14 22.40 -2.91
>15% 2026 OMPS Climatology 14 56.19 45.43
>15% 2026 OMPS GFS 14 23.02 4.33
>15% 2026 OMPS Persistence 14 45.85 16.89
>15% 2026 OMPS TCOscope 14 18.34 9.14
>15% 2026 TROPOMI CAMS 14 23.33 -10.95
>15% 2026 TROPOMI Climatology 14 49.55 37.37
>15% 2026 TROPOMI GFS 14 21.62 -3.72
>15% 2026 TROPOMI Persistence 14 42.20 8.80
>15% 2026 TROPOMI TCOscope 14 15.18 1.09

Устойчивость сравнения

Δ = среднее RMSE TCOscope − baseline; отрицательное значение лучше для TCOscope. Парный bootstrap: 2000 повторов по связанным группам событий (до 10 дней и 4000 км). При менее 8 группах интервал не выдаётся. Интервалы исследовательские, условны на выбранном каталоге и не исправлены за множественные сравнения.

source baseline n_events n_clusters delta_rmse ci_low ci_high status
Brewer CAMS 3 3 -3.65 — — insufficient_clusters
Brewer GFS 3 3 -5.57 — — insufficient_clusters
Dobson CAMS 5 5 -0.63 — — insufficient_clusters
Dobson GFS 5 5 0.46 — — insufficient_clusters
OMPS CAMS 42 37 -4.67 -7.51 -1.85 exploratory_conditional_on_catalog
OMPS GFS 42 37 -5.40 -7.70 -2.98 exploratory_conditional_on_catalog
TROPOMI CAMS 42 37 -7.65 -10.03 -5.12 exploratory_conditional_on_catalog
TROPOMI GFS 42 37 -6.71 -8.69 -4.53 exploratory_conditional_on_catalog
Дополнительная проверка на общей маске двух спутников

Здесь и TROPOMI, и OMPS оцениваются на одних и тех же ячейках. Это помогает отделить расхождение приборов от различия покрытия.

source system n_events mean_event_rmse mean_event_bias
OMPS CAMS 42 27.96 -1.17
OMPS Climatology 42 55.70 45.40
OMPS GFS 42 28.68 6.66
OMPS Persistence 42 48.68 18.31
OMPS TCOscope 42 23.28 11.00
TROPOMI CAMS 42 22.79 -8.91
TROPOMI Climatology 42 50.03 37.67
TROPOMI GFS 42 21.84 -1.07
TROPOMI Persistence 42 43.45 10.58
TROPOMI TCOscope 42 15.14 3.27

Протокол поиска

  1. Норма строится отдельно для каждого прибора и прямоугольника: наблюдаемые региональные средние за 2021–2024 в окне ±15 календарных суток. Не менее 60 наблюдённых дней и трёх лет; считается среднее и 10-й перцентиль. Это короткая историческая база, а не климатическая норма WMO.
  2. Одновременно у TROPOMI и OMPS: снижение ≥25 DU и ≥8% относительно собственной нормы, ниже собственного 10-го перцентиля, минимум два последовательных дня. В каждом дне наблюдается ≥75% области. Пропуски не соединяются. Эпизоды длиннее 14 суток и не ограниченные наблюдениями с обеих сторон исключены.
  3. До расчёта ошибок фиксируются максимум три сильнейших эпизода на квартал и полушарие. Повторные центры одного явления в пределах 2500 км и 10 дней исключаются. Семидневное окно оценки — пик ±3 дня. Каталог подписан SHA256. Станции и ошибки прогнозов не влияют на отбор.
  4. Вся таблица кандидатов сохранена, включая исключённые из-за отсутствия входов. Март 2025 восстановлен. Поиск до 24 сентября 2026; полные входы модели до 19 сентября. Успешно оцениваемые окна отмечены в eligibility.csv. Сравнение 2025/2026 не означает изменение качества модели во времени: состав сезонов и событий отличается.
  5. Сетка 1.2°; только реальные спутниковые наблюдения, ≥50% исходного покрытия ячейки. Для scores требуется ≥75% области. Для каждого reference все пять прогнозов имеют одинаковую маску. GFS/CAMS: 00 UTC, +24…120 часов против суточных наблюдений. На станции CAMS используется с родной сетки, GFS — с общей 1.2°.
  6. Наземные daily values: 50–700 DU, медиана station/date/instrument; direct-sun только DS/0. Это не полная ревизия исходных приборных QC. Нет коррекции смещения по оценочным данным. Для некоторых соседних дней окна недостаточно исторических данных для нормы; абсолютные ошибки ОСО сохраняются, классификация дефицита не выдаётся. Эти пропуски перечислены в detection_reference_gaps.csv.
  7. Climatology baseline — прежний сохранённый месячный артефакт модели; он отличается от сезонных норм, использованных только для обнаружения событий. Все веса модели неизменны. История OFFL может использовать будущие дни для заполнения пропусков; одинаковая фактическая доступность входов не доказана.
  8. Отбор по двум спутникам условен на их данных. TROPOMI связан с обучением модели. Межспутниковая проверка не гарантирует независимость от ассимиляции CAMS. Для причинной атрибуции дефицита нужны отдельные поля динамики/химии.

Контекст определения региональных мини-дыр: NASA Ozone Watch, исследование структуры мини-дыр. Приведённые численные критерии — заранее заданный протокол этой проверки, не универсальное определение из этих источников.

Отдельные эпизоды

2025-02-15 · -55°, -110° · 2025_Q1_SH_2
source system n_dates n rmse mae bias centered_rmse pearson skill_persistence skill_climatology
OMPS CAMS 7 4760 24.95 20.77 -2.34 24.84 0.23 0.14 0.32
OMPS Climatology 7 4760 36.93 31.62 29.78 21.84 0.37 -0.28 0.00
OMPS GFS 7 4760 23.12 19.57 1.82 23.05 0.31 0.20 0.37
OMPS Persistence 7 4760 28.95 24.64 4.75 28.56 -0.07 0.00 0.22
OMPS TCOscope 7 4760 20.26 17.04 10.82 17.13 0.67 0.30 0.45
TROPOMI CAMS 7 4760 20.24 15.60 -7.57 18.77 0.44 0.15 0.33
TROPOMI Climatology 7 4760 30.26 26.77 24.55 17.69 0.48 -0.28 0.00
TROPOMI GFS 7 4760 17.60 13.66 -3.41 17.27 0.51 0.26 0.42
TROPOMI Persistence 7 4760 23.71 19.01 -0.48 23.70 0.08 0.00 0.22
TROPOMI TCOscope 7 4760 10.02 8.00 5.59 8.32 0.90 0.58 0.67
2025-02-19 · 70°, -70° · 2025_Q1_NH_1
source system n_dates n rmse mae bias centered_rmse pearson skill_persistence skill_climatology
OMPS CAMS 7 4730 31.35 26.65 -4.55 31.02 0.52 0.50 0.69
OMPS Climatology 7 4730 102.25 95.00 95.00 37.80 0.02 -0.63 0.00
OMPS GFS 7 4730 37.05 29.14 13.19 34.62 0.40 0.41 0.64
OMPS Persistence 7 4730 62.88 56.31 5.74 62.61 -0.49 0.00 0.39
OMPS TCOscope 7 4730 41.43 34.33 13.20 39.27 0.11 0.34 0.59
TROPOMI CAMS 7 5355 18.90 15.17 2.03 18.79 0.78 0.65 0.82
TROPOMI Climatology 7 5355 103.58 98.91 98.91 30.78 0.15 -0.92 0.00
TROPOMI GFS 7 5355 28.93 23.76 19.26 21.59 0.70 0.46 0.72
TROPOMI Persistence 7 5355 53.95 46.48 12.89 52.39 -0.24 0.00 0.48
TROPOMI TCOscope 7 5355 31.59 26.20 18.80 25.39 0.54 0.41 0.70
2025-02-25 · 60°, 90° · 2025_Q1_NH_3
source system n_dates n rmse mae bias centered_rmse pearson skill_persistence skill_climatology
OMPS CAMS 7 4480 34.76 27.65 20.10 28.36 0.70 0.57 0.70
OMPS Climatology 7 4480 115.15 111.40 111.40 29.14 0.17 -0.43 0.00
OMPS GFS 7 4480 39.41 31.53 29.48 26.16 0.69 0.51 0.66
OMPS Persistence 7 4480 80.61 66.72 62.67 50.69 0.11 0.00 0.30
OMPS TCOscope 7 4480 44.21 36.59 35.57 26.24 0.73 0.45 0.62
TROPOMI CAMS 7 4480 13.70 10.36 -4.47 12.95 0.95 0.78 0.86
TROPOMI Climatology 7 4480 94.80 86.85 86.83 38.05 0.17 -0.51 0.00
TROPOMI GFS 7 4480 14.34 11.13 4.91 13.48 0.94 0.77 0.85
TROPOMI Persistence 7 4480 62.77 50.22 38.11 49.87 0.29 0.00 0.34
TROPOMI TCOscope 7 4480 16.61 13.45 11.01 12.44 0.95 0.74 0.82
2025-03-08 · -45°, -30° · 2025_Q1_SH_3
source system n_dates n rmse mae bias centered_rmse pearson skill_persistence skill_climatology
OMPS CAMS 7 5040 18.17 13.31 -4.97 17.47 0.40 0.27 0.38
OMPS Climatology 7 5040 29.44 25.85 23.08 18.27 0.05 -0.18 0.00
OMPS GFS 7 5040 17.36 12.96 -1.46 17.30 0.46 0.30 0.41
OMPS Persistence 7 5040 24.90 20.09 2.22 24.80 -0.13 0.00 0.15
OMPS TCOscope 7 5040 17.03 14.13 5.59 16.08 0.53 0.32 0.42
TROPOMI CAMS 7 5040 12.36 9.07 -5.56 11.04 0.68 0.39 0.54
TROPOMI Climatology 7 5040 26.81 23.87 22.49 14.58 0.22 -0.32 0.00
TROPOMI GFS 7 5040 10.87 8.31 -2.05 10.68 0.73 0.46 0.59
TROPOMI Persistence 7 5040 20.28 16.25 1.64 20.21 0.06 0.00 0.24
TROPOMI TCOscope 7 5040 9.90 8.28 5.01 8.54 0.83 0.51 0.63
2025-03-18 · 60°, 10° · 2025_Q1_NH_2
source system n_dates n rmse mae bias centered_rmse pearson skill_persistence skill_climatology
Brewer CAMS 7 70 19.61 15.73 -4.82 19.01 0.43 0.25 0.82
Brewer Climatology 7 70 106.25 105.02 105.02 16.11 0.46 -3.07 0.00
Brewer GFS 7 70 24.12 18.65 14.70 19.12 0.32 0.08 0.77
Brewer Persistence 7 70 26.10 22.37 7.54 24.99 0.02 0.00 0.75
Brewer TCOscope 7 70 20.68 16.52 10.78 17.65 0.54 0.21 0.81
Dobson CAMS 3 15 17.80 13.16 3.35 17.49 0.10 0.36 0.84
Dobson Climatology 3 15 108.11 107.25 107.25 13.60 — -2.88 0.00
Dobson GFS 3 15 22.70 19.19 16.26 15.84 0.03 0.18 0.79
Dobson Persistence 3 15 27.83 24.35 12.60 24.82 -0.22 0.00 0.74
Dobson TCOscope 3 15 20.74 18.30 17.06 11.79 0.72 0.26 0.81
OMPS CAMS 7 4760 23.50 18.96 -1.62 23.44 0.13 0.25 0.80
OMPS Climatology 7 4760 119.39 118.01 118.01 18.09 -0.04 -2.82 0.00
OMPS GFS 7 4760 30.59 25.11 20.92 22.33 0.16 0.02 0.74
OMPS Persistence 7 4760 31.26 25.28 14.46 27.72 -0.03 0.00 0.74
OMPS TCOscope 7 4760 24.20 18.86 13.92 19.80 0.36 0.23 0.80
TROPOMI CAMS 7 4760 19.72 16.13 -8.76 17.67 0.56 0.34 0.82
TROPOMI Climatology 7 4760 112.65 110.87 110.87 19.96 0.01 -2.75 0.00
TROPOMI GFS 7 4760 23.70 18.92 13.77 19.28 0.45 0.21 0.79
TROPOMI Persistence 7 4760 30.07 25.04 7.32 29.17 -0.04 0.00 0.73
TROPOMI TCOscope 7 4760 18.12 13.93 6.77 16.81 0.59 0.40 0.84
2025-03-23 · -55°, -70° · 2025_Q1_SH_1
source system n_dates n rmse mae bias centered_rmse pearson skill_persistence skill_climatology
Dobson CAMS 6 30 23.32 19.30 10.93 20.60 0.78 0.54 0.36
Dobson Climatology 6 30 36.39 30.83 16.81 32.28 — 0.29 0.00
Dobson GFS 6 30 27.10 22.39 15.46 22.26 0.75 0.47 0.26
Dobson Persistence 6 30 51.20 40.50 30.96 40.77 0.14 0.00 -0.41
Dobson TCOscope 6 30 19.16 15.65 13.22 13.87 0.91 0.63 0.47
OMPS CAMS 7 4760 40.38 32.40 3.69 40.21 0.12 0.27 -0.16
OMPS Climatology 7 4760 34.91 29.46 19.92 28.66 0.23 0.37 0.00
OMPS GFS 7 4760 42.41 32.98 9.01 41.45 0.06 0.23 -0.22
OMPS Persistence 7 4760 55.28 46.42 31.58 45.37 -0.15 0.00 -0.58
OMPS TCOscope 7 4760 33.71 24.60 11.84 31.57 0.35 0.39 0.03
TROPOMI CAMS 7 4760 27.86 23.70 -9.59 26.16 0.66 0.39 0.13
TROPOMI Climatology 7 4760 32.01 28.18 6.64 31.31 0.21 0.30 0.00
TROPOMI GFS 7 4760 26.80 22.00 -4.27 26.46 0.65 0.41 0.16
TROPOMI Persistence 7 4760 45.55 36.97 18.30 41.71 0.11 0.00 -0.42
TROPOMI TCOscope 7 4760 13.91 10.84 -1.44 13.84 0.91 0.69 0.57
2025-04-01 · 60°, 10° · 2025_Q2_NH_1
source system n_dates n rmse mae bias centered_rmse pearson skill_persistence skill_climatology
Brewer CAMS 7 65 25.91 21.80 -8.26 24.56 0.73 0.40 0.38
Brewer Climatology 7 65 42.10 38.66 26.05 33.08 0.09 0.02 0.00
Brewer GFS 7 65 22.23 18.88 6.31 21.32 0.77 0.48 0.47
Brewer Persistence 7 65 43.15 35.25 -16.37 39.92 0.06 0.00 -0.02
Brewer TCOscope 7 65 21.03 16.96 8.89 19.06 0.83 0.51 0.50
Dobson CAMS 2 10 12.58 11.63 -8.96 8.83 0.98 0.77 0.70
Dobson Climatology 2 10 41.55 41.00 -6.76 41.00 — 0.23 0.00
Dobson GFS 2 10 4.57 3.67 -1.89 4.16 1.00 0.92 0.89
Dobson Persistence 2 10 54.19 45.36 -27.76 46.54 -0.01 0.00 -0.30
Dobson TCOscope 2 10 27.27 24.41 24.41 12.15 0.98 0.50 0.34
OMPS CAMS 7 4760 45.17 37.61 -9.81 44.09 0.24 0.16 0.19
OMPS Climatology 7 4760 55.78 46.66 40.37 38.50 0.00 -0.04 0.00
OMPS GFS 7 4760 39.58 32.30 3.65 39.41 0.38 0.26 0.29
OMPS Persistence 7 4760 53.47 44.23 -4.86 53.25 -0.06 0.00 0.04
OMPS TCOscope 7 4760 30.50 25.38 2.98 30.35 0.63 0.43 0.45
TROPOMI CAMS 7 4760 27.75 23.07 -15.85 22.78 0.79 0.50 0.42
TROPOMI Climatology 7 4760 48.17 39.90 34.34 33.78 0.45 0.13 0.00
TROPOMI GFS 7 4760 19.16 14.97 -2.38 19.01 0.85 0.65 0.60
TROPOMI Persistence 7 4760 55.11 46.08 -10.89 54.02 -0.14 0.00 -0.14
TROPOMI TCOscope 7 4760 19.24 14.70 -3.06 19.00 0.85 0.65 0.60
2025-04-08 · 70°, -90° · 2025_Q2_NH_2
source system n_dates n rmse mae bias centered_rmse pearson skill_persistence skill_climatology
Brewer CAMS 5 25 27.29 20.72 9.51 25.58 0.82 0.63 0.38
Brewer Climatology 5 25 43.68 41.68 0.81 43.67 — 0.40 0.00
Brewer GFS 5 25 32.23 26.60 21.31 24.18 0.84 0.56 0.26
Brewer Persistence 5 25 73.38 60.51 39.06 62.12 -0.10 0.00 -0.68
Brewer TCOscope 5 25 20.15 15.51 11.55 16.52 0.94 0.73 0.54
OMPS CAMS 7 5040 58.31 51.02 -8.57 57.67 -0.00 0.30 -0.40
OMPS Climatology 7 5040 41.71 34.36 13.94 39.31 -0.01 0.50 0.00
OMPS GFS 7 5040 56.31 49.09 7.86 55.76 0.04 0.33 -0.35
OMPS Persistence 7 5040 83.63 74.27 35.92 75.53 -0.48 0.00 -1.01
OMPS TCOscope 7 5040 37.67 31.62 10.31 36.23 0.50 0.55 0.10
